
| 2025 | Hamburg, Neubau Stadtteilschule Fischbeker Reethen | Realisierungswettbewerb, 1. Preis |
| Flensburg, Wohnen am Volkspark | Städtebaulicher Realisierungswettbewerb, 3. Preis | |
| Hemmingstedt, Neubau Grundschule | VgV-Verfahren Generalplanung, Zuschlag | |
| 2024 | Lehe, Neubau Markttreff und Anbau Feuerwache VgV-Verfahren Generalplanung, Zuschlag |
| Bad Malente, Neubau Schul- und Sportstätten | Nichtoffener Realisierungswettbewerb, 2. Preis | |
| Henstedt-Ulzburg, Neubau Alstergymnasium | VgV-Verfahren Generalplanung, Zuschlag | |
| Lübeck-Travemünde, Grundinstandsetzung Schule am Meer | VgV-Verfahren, Zuschlag | |
| Lübeck, Umbau ehem. Karstadt-Gebäude Haus B zu öffentlichem Zentrum | VgV-Wettbewerb Generalplanung, Zuschlag | |
| Lübeck, Sanierung, Neubau und Interim Paul-Gerhardt-Schule | VgV-Verfahren, Zuschlag | |
| Lübeck, Wohn- und Geschäftshaus Neue Mitte Moisling | Konzeptvergabe, Zuschlag | |
| 2023 | Hamburg, Campus Heidberg – Rückbau und Neubau Klassengebäude und Zweifeldsporthalle | VgV-Verfahren, Zuschlag |
| Eckernförde, Neubau Schulzentrum Süd | VgV-Verfahren Generalplanung, Zuschlag | |
| Zarpen, Realisierungswettbewerb Neubau der Dörfergemeinschaftsschule | 1. Preis | |
| 2022 | Garbsen-Mitte, IGS und Grundschule | VgV-Wettbewerb 2. Rang |
| Lübeck, Realisierungswettbewerb Hypoport – Hauptverwaltung | 4. Rang | |
| Büsum und Wesselburen, Neubau der Rathäuser | VgV-Verfahren Generalplanung, Zuschlag | |
| Ratzeburg, Sanierung und Erweiterung Kreishaus | VgV-Wettbewerb Generalplanung, Zuschlag | |
| Wesselburen, Neubau Sportscheune | VgV-Wettbewerb Generalplanung, Zuschlag | |
| Hamburg, Campus Kieler Straße | VgV-Wettbewerb Generalplanung, Zuschlag | |
| Kiel, Holtenauer Straße, Realisierungswettbewerb Wohngebäude | 2. Preis | |
| Stralsund, Neubau und Bestandssanierung zur Errichtung eines Berufsschulcampus RBB | VgV-Verfahren, Zuschlag | |
| 2021 | Itzehoe, Neubau Schulgebäude für sozialpädagogische Ausbildung beim RBZ | VgV-Verfahren, Zuschlag |
| Neustadt i. H. , Ersatzneubau Stadtverwaltung, Realisierungswettbewerb | 1. Preis | |
| Großhansdorf, Ev.Luth. Kirchengemeinde, Umbau und Erweiterung Gemeindehaus , 2. Preis Realisierungsteil | 1. Preis Ideenteil | |
| Ahrensburg, Sanierung und Erweiterung Schulzentrum Am Heimgarten, VgV-Verfahren, Zuschlag | |
| Bützow, Neubau Regionalschule, Realisierungswettbewerb | 2. Preis | |
| Ilmenau, Neubau Ilmenau-Schule Deutsch-Evern, Realisierungswettbewerb | 2. Preis | |
| 2020 | Flensburg, „Quartierszentrum an der Walzenmühle“ Realisierungswettbewerb | 3. Preis |
| Eutin, Erweiterung, Umbau und Sanierung Wilhelm-Wisser-Schule | VgV-Verfahren, Zuschlag | |
| Seelze-Süd, Neubau Grundschule mit Sporthalle | VgV-Verfahren, Zuschlag | |
| Scharbeutz, Neubau Ostsee-Grundschule | VgV-Verfahren Generalplanung, Zuschlag | |
| Uelzen, Neubau Berufsbildungszentrum | VgV-Verfahren Generalplanung, Zuschlag | |
| 2019 | Schleswig, Kulturhaus auf der Freiheit | 1. Preis |
| Meldorf, Erweiterungsbau Gemeinschaftsschule | VgV-Verfahren Generalplanung, Zuschlag | |
| Lübeck, „Neue Mitte Moisling“ städtebaulich-freiraumplanerischer Realisierungswettbewerb | 2. Preis | |
| Wittstock/Dosse, BildungsCampus | 2. Preis | |
| Heide, Erweiterung, Umbau, Sanierung Schulzentrum Heide-Ost | VgV-Verfahren, Zuschlag | |
| Hamburg Eimsbüttel, Beiersdorf Werk 1 | 2. Preis Städtebaulich-freiraumplanerisches Gutachterverfahren | |
| Siegburg, Sanierung Rathaus | VgV-Verfahren, Zuschlag | |
| Hamburg Steilshoop-Nord, Siedlungsentwicklung | 2. Preis | |
| Neustadt, Erweiterung und Sanierung Küstengymansium | VgV-Wettbewerb 1. Rang | |
| Stralsund, Schützenbastion | 3. Preis | |
| Wedel Doppeleiche, Neubau Wohn- und Geschäftshaus | 2. Preis | |
| Peenemünde, Haus des Gastes | Anerkennung | |
| 2018 | Kiel, Neubau Wohnbebauung Hörn BF XII | Gutachterverfahren 1. Rang |
| Kiel, Neubau Wohnbebauung Hörn BF VIII | Gutachterverfahren 1. Rang | |
| Eutin, Neubau eines Inklusionshotels | 3. Preis | |
| Lübeck, Sanierung Hochhaus Sterntalerweg | 1. Preis | |
| Lübeck-Travemünde, Neue Teutendorfer Siedlung | 2. Preis | |
| Chemnitz, Neubau Oberschule am Richard-Hartmann-Platz | 2. Preis | |
| Oststeinbek, Neubau 4-zügige Grundschule | 1. Preis | |
| 2017 | Berlin Mitte, Grundschule für die EuropaCity | Anerkennung |
| Oldenburg i. H., Sanierung und Erweiterung 3 Schulstandort | |
| Lübeck, Erweiterung Grund- und Gemeinschaftsschule St. Jürgen | VOF-Wettbewerb 1. Rang | |
| Reinbek, Modernisierung und Erweiterung Schulzentrum Mühlenredder | VOF-Wettbewerb 1. Rang | |
| Elmshorn, Neubau Rathaus | 3. Preis | |
| Schleswig, Umbau St. Paulus Kirche und Gemeindehaus in ein Gemeindezentrum | 2. Preis | |
| Lübeck, Neubau Alfstraße 31+29 Gründungsviertel | 3. Preis | |
| Petershagen, Erweiterung Schulzentrum | Anerkennung | |
| Lübeck, Erweiterung Marienkrankenhaus | Anerkennung | |
| 2016 | Leipzig Kleinzschocher, Neubau Grundschule | VOF-Wettbewerb 1. Rang |
| Zarrentin, Neubau Bildungscampus | 3. Preis | |
| Bederkesa, Ersatzneubau Grundschule | VOF-Verfahren, Zuschlag | |
| Flensburg, Ersatzneubau Hohlwegschule | VgV-Verfahren, Zuschlag | |
| Heide, Neubau Berufsbildungszentrum | VgV-Verfahren, Zuschlag | |
| Hamburg, Neubau mit Umbau der Stadtteilschule Stellingen | VgV-Verfahren, Zuschlag | |
| Kiel, Wohnbebauung Hopfenstraße kooperatives Gutachterverfahren | 1. Rang | |
| Zarrentin, Neubau Amtsscheune | 1. Preis | |
| Heide, Sporthallen Schulzentrum Heide-Ost | 3. Preis | |
| 2015 | Gelsenkirchen, Neue Zeche Westerholt Gutachterverfahren | engere Wahl |
| Potsdam, Insel Neu Fahrland städtebauliches Gutachterverfahren | 2. Rang | |
| Hamburg-Bergedorf, Wohnen am Brookdeich städtebaul. Wettbewerb | 1. Preis | |
| Schwerin, Neubau Laborgebäude LAGuS | VOF-Wettbewerb 1. Rang | |
| Bremen, Oberschule Hermannsburg | engere Wahl | |
| Hamburg, Quartiersentwicklung Dudenweg städtebaul.-freiraumpl. Workshopverfahren | 2. Rang | |
| Hamburg, Emmaus-Kirche Neubau Gemeindehaus und Neubau KiTa | 1. Preis | |
| Hamburg, Überplanung Schwarzkopfareal | |
| 2014 | Stralsund, Nördlich Holzhausen | 1. Preis |
| Hamburg, Grundschule Rönneburg | 1. Preis | |
| Hamburg-Bergedorf, `Tienrade` Gutachterverfahren | 1. Preis | |
| Hamburg-Veddel, KiTa Immanuelkirche | 2. Preis | |
| Hannover, Umbau und Erweiterung IGS Südstadt | VOF-Wettbewerb 1. Rang | |
| Wesselburen, Neubau Gemeinschaftsschule | VOF-Verfahren, Zuschlag | |
| Pinneberg, Heilig-Geist-Kirche | 2. Preis | |
| Hamburg, Berufliche Schule H7 und H20 | 1. Preis | |
| Schwerin, städtebaul. Wettbewerb Güterbahnhof | Anerkennung | |
| Molfsee, Neubau Freilichtmuseum | 1. Preis | |
| Dresden-Pieschen Entwicklung Schulstandort | 1. Preis | |
| Berlin, Leonardo-da-Vinci Gymnasium | Anerkennung | |
| 2013 | Wismar, Ev.-Schule Robert Lansemann | 3. Preis |
| Bremen, Gartenstadt Werdersee | 2. Preis | |
| Wolfsburg, Ev.-luth. Paulus Familenzentrum | Anerkennung | |
| Bremen, Oberschule im Park | 2. Preis | |
| Hannover, Sanierung Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule | VOF-Verfahren, Zuschlag | |
| Hamburg, Umbau und Sanierung Grundschule Iserbrook | VOF-Verfahren, Zuschlag | |
| Nienburg, Neubau IGS | VOF-Wettbewerb 1. Rang | |
| Wolfsburg, Wohngebiet Hellwinkel | 2. Preis | |
| Elmshorn, Werkstattneubau Kreisberufsschule | VOF-Wettbewerb 1. Rang | |
| Lübeck, Wohnbebauung Falkendamm | 3. Preis | |
| Bremen, Wohnen an der Wasserpromenade | 2. Preis | |
| Hamburg, Schulcampus Steilshoop | 2. Preis | |
| Bremen, Oberschule Ohlenhof | 3. Preis | |
| Hamburg, Grundschule Grumbrechtstraße | 4. Preis | |
| Lübeck, Wohnbebauung Nördliche Wallhalbinsel | 1. Preis | |
| 2012 | Hamburg, Wohnen am Spechtort städtebaul. Wettbewerb | 2. Preis |
| Hamburg, Wohnen an der Ochsenweberstraße | 3. Preis | |
| Hamburg, „Green Belt House“ am Lohsepark | 2. Preis | |
| Lübeck, Wohnen an der Wasserkunst Gutachterverfahren | 3. Preis | |
| Hamburg, `Hamburger Deckel` freiraumplanerisch-städtebaulicher Ideenwettbewerb | 1. Preis | |
| Hamburg, Wohnen an der Rauchstraße städtebauliches Gutachterverfahren mit hochbaulicher Vertiefung | 1. Preis | |
| Hamburg, Hebebrandquartier städtebaulich-landschaftsplanerischer Wettbewerb | 4. Preis | |
| Kiel, `Alte Feuerwache` Gutachterverfahren | engere Wahl | |
| Husum, Gesundheitsamt | 1. Preis | |
| Kiel, Hans-Christian-Andersen Schule | 1. Preis | |
| Potsdam, Neubau Gesamtschule | VOF-Wettbewerb 2. Rang | |
| Lübeck, Dom `Faszination Schnitger-Orgel` | 4. Preis | |
| 2011 | Wedel, BusinessPark Elbufer städtbaul. Wettbewerb | 2. Preis |
| Hamburg, Neubau Kinderklinik UKE | 3. Preis | |
| Brunsbüttel, Neubau Regionalschule | VOF-Verfahren, Zuschlag | |
| Kiel, Integrierte StadtTEILentwicklungskonzepte Friedrichsort/Pries und Holtenau, Zuschlag | |
| Hamburg, Erweiterung und Sanierung Schule Oppelner Straße VOF-Verfahren, Zuschlag | |
| Lübeck, Fraunhofer Einrichtung Marine Biotechnologie | VOF-Wettbewerb engere Wahl | |
| Wunstorf, Erweiterung und Sanierung IGS | VOF-Wettbewerb 1. Rang | |
| Wolfenbüttel, Erweiterung Gymnasium im Schloss | VOF-Wettbewerb 1. Rang | |
| Lübeck, Neubau Bürogebäude Stadtwerke | engere Wahl | |
| Pinneberg, Innenstadt Gutachterverfahren | 2. Rang | |
| 2010 | Handewitt, Erweiterung Gemeinschaftsschule | 1. Preis |
| Brunsbüttel, Neubau Bürogebäude | 1. Preis | |
| Hamburg, Katharinenkirche | 3. Rang | |
| Eckernförde Nooröffnung Gutachterverfahren | 1. Preis | |
| Sassenburg, Grundschule Westerbeck | 3. Preis | |
| Hannover, Sanierung und Erweiterung des Gymnasiums Goetheschule | VOF-Verfahren, Zuschlag | |
| Kappeln, Erweiterung Gemeinschaftsschule | VOF-Verfahren, Zuschlag | |
| Lübeck, Erweiterung Grund- und Gemeinschaftsschule Vorwerk | VOF-Verfahren, Zuschlag | |
| Berlin, Bundeswehrkrankenhaus Neubau Küche mit Betreuungseinrichtung und Neubau Apotheke mit Zentrallager | VOF-Verfahren, Zuschlag |
|
| Lübeck, energ. Sanierung, Umbau und Erweiterung Thomas Mann Gymnasium | VOF-Verfahren, Zuschlag | |
| Mölln, Freilichtbühne | 1. Preis | |
| Hildesheim, Erweiterung Universität | Anerkennung | |
| Berlin, Rathaus Zehlendorf | 3. Preis | |
| Klein Offenseth-Sparrieshoop, neues Kirchenzentrum | 1. Preis | |
| Hamburg, Mitte Altona städtebaulicher Realisierungswettbewerb | Anerkennung | |
| Schwerin, Wohnen am Lankower See Gutachterverfahren | 3. Preis | |
| Geesthacht, Wohnen am Westhafen städtebaulicher Realisierungswettbewerb | 2. Preis | |
| 2009 | Bethel, Kinderhospiz | 2. Preis |
| Rendsburg, Bugenhagenkirche | 3. Preis | |
| Hamburg, Mediencampus Finkenau | engere Wahl | |
| Hamburg, Neugraben-Fischbek 65 Auswahlverfahren | 1. Rang | |
| Lübeck, Neubau KiTa MuK | 1. Preis | |
| Verden/Aller, Allerufer städtebaulicher Ideenwettbewerb | Ankauf | |
| Kiel, Schwimmhalle Lessingplatz | 1. Preis | |
| Sylt, Haus des Gastes | 2. Preis | |
| Berlin, Ludwig-Hoffmann-Grundschule | Ankauf | |
| Bad Münder, Erweiterung und Umbau Abraham-Lincoln-Schule | VOF-Wettbewerb 1. Rang | |
| Elmshorn, Kooperative Gesamtschule | 4. Preis | |
| Neustrelitz, Förderzentrum | 1. Preis | |
| Amrum, Öömrang Skuul | 1. Preis | |
| Berlin, Berolinaschule Schulstandort | Ankauf | |
| Ratzeburg, Neubau Gemeinschaftsschule | 1. Preis | |
| Harburg, Kanalplatz Gutachterverfahren | 1. Preis | |
| 2008 | Bad Bevensen, Umgestlatung Fußgängerzone städtebaulicher Wettbewerb | 2. Preis |
| Greifswald, Neubau Mensa | 3. Preis | |
| Bielefeld, Kernbereich Bethel städtebaul. freiraumpl. Wettbewerb | 2. Preis | |
| Sylt, Verwaltungsgebäude Amt Landschaft Sylt | 1. Preis | |
| Kiel, „Alte Feuerwache“ städtebaulicher Wettbewerb | 2. Preis | |
| Lingen/Ems, Konversion Scharnhorstkaserne städtebaulich-freiraumplanerischer Wettbewerb | 3. Preis | |
| Hamburg „Weltquartier Wilhelmsburg“ städtebaulicher Realisierungswettbewerb mit hochbaul. Realisierungsteil | Ankauf | |
| Hamburg, „Südlicher Harburger Ring“ | 1. Preis | |
| Schleswig, Berender Redder städtebaulich-freiraumplanerischer Wettbewerb | 1. Preis | |
| Kiel, Verwaltungsgebäude Paritätische | 1. Preis | |
| 2007 | Lübeck, „MittenInLübeck“ städtebaulich-freiraumplanerischer Realisierungswettbewerb | 1. Preis |
| Berlin, Erweiterung Zürichschule | 2. Preis | |
| Kiel, Schwedenterminal | 2. Preis | |
| Lübeck, Wohnen und Arbeiten am Klughafen | 2. Preis | |
| Lübeck, Erweiterung MFC | 2. Preis | |
| Ratekau, Erweiterung IGS | 1. Preis | |
| Berlin, Kindl-Areal städtebaulicher Realisierungswettbewerb | 1. Preis | |
| Hamburg, Zentrum Wilhelmsburg städtebaulich-freiraumplanerischer Ideenwettbewerb | engere Wahl | |
| Bielefeld, Hochschulcampus „Lange Lage“ kooperatives Gutachterverfahren | Anerkennung | |
| 2006 | Wedel, Schulauer Hafen städtebaulicher Realisierungswettbewerb | 2. Preis |
| Rügen, Parkterrassen Göhren | Ankauf | |
| Osnabrück, Kinderhospital | Ankauf | |
| Ratzeburg, Jugendherberge | engere Wahl | |
| Güstow, Altstadtrand städtebaulicher Realisierungswettbewerb | Ankauf | |
| Hamburg, Architektenolympiade | Empfehlung | |
| Hamburg, Wohnen in Jenfeld 2-phasiges Gutachterverfahren | 2. Preis | |
| 2005 | Schleswig, Landesgartenschau 2008 städtebaulich-freiraumplanerischer Realisierungswettbewerb | 1. Preis |
| Ratzeburg, Marktplatz städtebaulich-freiraumplanerischer Realisierungswettbewerb | 1. Preis | |
| Bornhöved, „Leben nach dem Kies“ landschafts- und ortsplanerischer Wettbewerb | 3. Preis | |
| Hanerau-Hademarschen, St. Severin-Kirche | 1. Preis | |
| 2004 | Baden-Baden, Berufliche Schule | Ankauf |
| Bad Segeberg, Alten- und Pflegeheim Christiansfelde | 1. Preis | |
| Ellerau, städtebaulicher Gestaltungs-, Erschließungs- und Bebauungskonzept einschl. Grünordnungskonzept | 2. Preis | |
| Husum, Iven-Agßen-Schule | engere Wahl | |
| 2003 | Lübeck, westlicher Altstadtrand städtebaulich-freiraumplanerischer Realisierungswettbewerb | 1. Preis |
| Schwerin-Neumühlen Mühlenscharrn, städtebaulicher Realisierungswettbewerb | 1. Preis | |
| Hamburg, St. Pauli Musikzentrum | 3. Preis | |
| 2002 | Hamburg, „Waldquartier Am alten Zoll“ | 4. Preis |
| Bad Malente Gremsmühlen, Neubau Mühlenbergklinik | 2. Preis (kein 1. Preis vergeben) | |
| Ahrensburg, Beimoor Süd | 2. Preis | |
| 2001 | Pansdorf, Neubau IGS | 2. Preis |
| 2000 | Bargteheide, Friedhofskapelle | 1. Preis |
| 1999 | Lübeck, Dienstleistungszentrum start up | 1. Preis |
| Schwerin, Schloßgärtnerei städtebaulicher Realisierungswettbewerb | Sonderankauf | |
| Preetz, Cathrinplatz städtebaulicher Wettbewerb | 3. Platz | |
| Preetz, Sparkasse | 2. Preis | |
| Reinbek, Holzvoigtland städtebaulicher Realisierungswettbewerb | 2. Phase | |
| 1998 | Preetz, Markt- und Kirchenstraße städtebaulich-freiraumplanerischer Realisierungswettbewerb | 1. Preis |
| 1997 | Mölln, Neubau Gymnasium | 1. Preis |
| Bad Oldesloe, Stadterweiterung West städtebaulicher Realisierungswettbewerb | 3. Preis | |
| 1995 | Bargteheide, Wohnquartier Gärtnerei Neubert städtebaulicher Realsierungswettbewerb | 1. Preis |
| Scharbeutz, Bürgerhaus | 3. Preis | |
| 1994 | Lübeck, Wohngebiet Cambrai Kaserne städtebaulicher Realisierungswettbewerb | 1. Preis |
| Klütz, Schule mit Mehrzweckhalle | 1. Preis | |
| 1993 | Travemünde, Stadterweiterung städtebaulicher Realisierungswettbewerb | 3. Preis |
| Klütz, Amtsverwaltung Klützer Winkel | 1. Preis | |
| 1992 | Lübeck, Wohnquartier Finkenberg | 1. Preis |
| Lübeck, Fischergrube 54-66 | 3. Preis |